2025年专升本退役士兵职业技能综合考查成绩
序号 考生号 姓名 报考专业名称 成绩
1 25146199110001 张* 安全工程 86.0
2 25145747110001 刘*江 安全工程 84.7
3 25145199110001 王*垚 安全工程 82.3
4 25145899110001 袁* 安全工程 80.3
5 25145399110001 贾*健 安全工程 78.3
6 25145699110003 张*涛 安全工程 缺考
7 25145749010002 巩* 财务管理 85.8
8 25145799010002 牛*峰 财务管理 83.7
9 25146099010010 赵*然 财务管理 81.8
10 25145799010004 高*宇 财务管理 81.7
11 25145109010020 侯*丁 财务管理 81.4
12 25145399010006 王* 财务管理 81.4
13 25145999010002 赵*祥 财务管理 78.2
14 25145299010003 蔺*龙 财务管理 72.0
15 25145108010004 苗*帆 财务管理 71.1
16 25145229090112 刘*举 采矿工程 87.8
17 25145109090029 秦*凯 采矿工程 85.2
18 25145299090017 张*鹏 采矿工程 84.7
19 25145229090111 李*琦 采矿工程 77.4
20 25145747090007 刘*栋 采矿工程 76.9
21 25145229090026 贾*斌 采矿工程 69.3
22 25145753070006 白* 测绘工程 缺考
23 25146199070008 范*凯 测绘工程 缺考
24 25145102070015 刘*瑞 测绘工程 83.7
25 25146199070001 田* 测绘工程 82.7
26 25146099070002 张*书 测绘工程 81.2
27 25145499070008 王*柯 测绘工程 79.7
28 25145858070049 景*鑫 测绘工程 78.5
29 25145199070010 边*冲 测绘工程 76.7
30 25145499070014 张* 测绘工程 76.7
31 25145699070002 杨*晋 测绘工程 75.7
32 25145112011014 杨*世 能源经济 86.3
33 25145499010004 王* 能源经济 84.4
34 25145109010021 刘*敏 能源经济 77.0
35 25145199010014 薛*强 能源经济 75.1
36 25145799010005 闫*华 能源经济 74.9
37 25145199090001 张*骁 资源勘查工程 75.6
38 25145299090018 武*晨 资源勘查工程 72.2
山西能源学院招生办公室
2025年4月21日